RÉSULTATS 2017 / 2
Nocturne Puyricard, 10km, 733 classés
0005 | 0250 | CABADET Jeremy | 00:35:06 | 17,09 | SEM | 0003 | M | 0005 |
0062 | 0218 | BENEDETTO Guy | 00:41:26 | 14,48 | M2M | 0009 | M | 0058 |
0623 | 0145 | SALARIS Marine | ROUSSET TRIATHLON | 01:04:35 | 9,29 | ESF | 0003 | F | 0189 |
Triathlon M Fitdays MGEN du Mont Lozère -
70 partants
Bravo à Laurent qui sort 1 de l'eau et claque le podium en vétéran !!!
6 NUSSWITZ Laurent n°189 3 VEM 02:31:17 00:21:27 1 01:15:13 7 00:54:38 11 ROUSSET TRIATHLON
TRIATHLON M DE MARSEILLE
Marseille vous étiez 15 !!! énorme !!!
45. 13 Jimmy FORT S4M ROUSSET TRIATHLON 27:14 01:32 1:14:51 03:50 40:09 2:27:39
58. 267 Florian ALEM S1M ROUSSET TRIATHLON 32:05 02:20 1:10:55 01:52 41:42 2:28:56
80. 757 Fabien MARSO V3M ROUSSET TRIATHLON 32:51 1:13:09 01:55 44:44 2:32:41
99. 266 Arnaud PETIOT V1M ROUSSET TRIATHLON 27:48 01:47 1:13:46 02:11 49:14 2:34:47
107. 265 Jerome RIVIER S4M ROUSSET TRIATHLON 31:19 01:35 1:14:48 01:45 45:42 2:35:10
219. 263 Philippe CHRETIEN V3M ROUSSET TRIATHLON 37:00 1:17:28 01:54 48:32 2:44:55
238. 108 Nicolas ZAMMIT V1M ROUSSET TRIATHLON 31:00 02:15 1:20:06 01:56 50:52 2:46:11
249. 268 Stephane DECOME V1M ROUSSET TRIATHLON 41:16 1:17:23 02:16 46:21 2:47:17
250. 250 Gregory PIERINI CAM ROUSSET TRIATHLON 40:14 1:18:43 01:58 46:31 2:47:27
287. 793 Emmanuel CHAOUL S3M ROUSSET TRIATHLON 44:56 02:11 1:16:20 03:49 43:18 2:50:36
310. 264 Stephan DEMARTIS S4M ROUSSET TRIATHLON 41:50 03:10 1:17:52 02:15 47:29 2:52:38
402. 794 Alain TRINCHERO V4M ROUSSET TRIATHLON 39:07 03:47 1:27:03 02:01 47:35 2:59:35
436. 733 Roland MIGNEMI V3M ROUSSET TRIATHLON 35:26 02:11 1:28:42 02:51 54:30 3:03:42
556. 820 Guy BENEDETTO V4M ROUSSET TRIATHLON 49:58 1:29:12 03:37 51:13 3:14:01
772. 892 Marine SALARIS S1F ROUSSET TRIATHLON 54:00 1:56:22 03:12 1:13:10 4:06:45
IM FRANCE NICE 2017
FRA |
19 |
331 |
354 |
01:07:27 |
06:09:57 |
04:16:01 |
11:44:52 |
3576 |
FRA |
48 |
355 |
378 |
01:08:38 |
05:55:36 |
04:32:59 |
11:47:53 |
3762 |
LES FOULEES NEOULAISE
PUYLOUBIER 12.3 KM
0002 | 0040 | FORT Jimmy | 00:43:37 | 16,92 | SEM | 0002 | M | 0002 |
0043 | 0179 | NUSSWITZ Laurent | ROUSSET TRIATHLON | 00:54:54 | 13,44 | M1M | 0018 | M | 0043 |
10 KM SAINT MAXIMIN
IRONMAN 70.3 CASCAIS
222 | 8 | 257 | » Salaris, Marine (FRA) | 18 | 00:46:30 | 00:05:08 | 03:26:57 | 00:05:46 | 02:56:12 | 07:20:32 |
SEMI MARATHON ST MAXIMIN
TRI GAMES - GRASSE 06
47 | DIDIER RESSEGUIER | 7 V2M | 126 | TRIATHLON CLUB ROUSSET | 48:33 (71) | 05:36 (141) | 3:55:57 (54) | 01:57 (74) | 30:02 (69) | 58:56 (52) | 1:27:12 (44) | 6:19:15 |
Traversée des Dauphins et des Canards
0013 | 0149 | PETIOT Arnaud | 00:46:38 | 3.86 | VEM | 0005 | M | 0010 |
0027 | 0143 | MARSO Fabien | ROUSSET TRIATHLON | 00:52:26 | 3.43 | VEM | 0013 | M | 0019 |
0052 | 0144 | VICENTE Gilles | ROUSSET TRIATHLON | 00:57:45 | 3.12 | VEM | 0027 | M | 0036 |
0063 | 0146 | GARCIN Olivier | ROUSSET TRIATHLON | 00:59:54 | 3.01 | SEM | 0010 | M | 0046 |
0065 | 0145 | MARAND Dominique | ROUSSET TRIATHLON | 01:00:48 | 2.96 | VEM | 0034 | M | 0048 |
0081 | 0141 | TRINCHERO Alain | ROUSSET TRIATHLON | 01:05:20 | 2.76 | VEM | 0045 | M | 0060 |
0091 | 0148 | MIGNEMI Roland | ROUSSET TRIATHLON | 01:07:39 | 2.66 | VEM | 0050 | M | 0066 |
0093 | 0173 | SIMOVITCH Sophie | ROUSSET TRIATHLON | 01:08:06 | 2.64 | VEF | 0015 | F | 0026 |
0105 | 0071 | VEILLET Laetitia | ROUSSET TRIATHLON | 01:11:53 | 2.50 | SEF | 0007 | F | 0032 |
Life time tempe triathlon
BEARMAN
Bearman (3.8/180/42)
91 classés
4 finishers! 4 medailles d'or !
Doumé incroyable 3 ex-aequo au scratch !
Name Group Swim + T1 Bike+ T2 Run Finish Behind
4 Dominique Marand Homme Vet 01:20:45 (60) 07:22:03 (5) 04:15:22 (10) 12:58:10 00:59:08
31 Olivier Garcin Homme 01:05:15 (15) 08:31:20 (36) 05:21:11 (57) 14:57:46 02:58:44
33 Sergio Mirra Homme 01:21:40 (63) 08:38:55 (41) 05:03:29 (47) 15:04:04 03:05:02
50 Gilles Vicente Homme Vet 01:15:00 (39) 09:03:11 (54) 05:35:03 (64) 15:53:14 03:54:12
CARRO - CARRY
Carro-Carry 14km
1700 classés
0009 | 0675 | CABADET Jeremy | 00:48:57 | 17,16 | SEM | 0007 | M | 0009 |
0088 | 1640 | RIVIER Jerome | ROUSSET TRIATHLON | 00:57:46 | 14,54 | SEM | 0039 | M | 0087 |
0165 | 1882 | BENEDETTO Guy | ROUSSET TRIATHLON | 01:01:01 | 13,77 | M2M | 0021 | M | 0162 |
0451 | 1826 | VEILLET Laetitia | ROUSSET TRIATHLON | 01:09:10 | 12,14 | SEF | 0008 | F | 0024 |
LES BOSSES DU 13
Les bosses du 13
93km
629 | 509 | LE CAM | FREDERIC | MD | 169 | ROUSSET TRIATHLON | 3:29:33 | 26,6 | 601 |
160km
106 | 2267 | SARKISSIAN | PASCAL | MC | 37 | ROUSSET TRIATHLON | 5:44:20 | 28,6 | 105 |
Les 10 Kms de la Mémoire.
223 partants
0161 | 0464 | GROSJEAN Patrick | FFTRI | 00:53:26 | 11.23 | M2M | 0027 | M | 0133 |
CD OPEN NICE
10 km AVIGNON
10km Avignon
738 classés
Qualification aux championnats de France de Seb !
35 497 Q MAGNAN Sebastien 35.H 7.M1M
10km de Pertuis
10km de Pertuis
405 classés grosse perf encore de nos deux compères ;)
4 00:36:30 FORT Jimmy M SEM
semi
561 classés 3 01:16:08 CABADET Jeremy M SEM
DUATHLON DU PLAN DE LA TOUR
Duathlon Plan de la Tour
3/37/2, 700d+ 95 classés
Classement Dossard Nom Prénom Licence Club CAP T1 Vélo T2 CAP Arrivee
13. 156 Sylvain TORREILLES A04132C rousset triathlon 11:40 00:33 1:09:49 00:32 09:40 1:32:13
Tri S de Carqueiranne
Tri S de Carqueiranne
89 CHRETIEN Philippe n°085 3 V3M 01:16:08 00:13:44 88 00:01:27 110 00:35:32 86 00:00:45 73 00:24:42 111
Date de dernière mise à jour : Dim 08 Oct 2017